ПРАТ "ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 29.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ" | за ЄДРПОУ | 13342529 |
Територія | за КОАТУУ | 0510100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 21034, м.Вiнниця, вул.Чехова,25; (0432)271500 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1085.8 | 976.4 |
первісна вартість | 1011 | 2860.1 | 2878.2 |
знос | 1012 | (1774.3) | (1901.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1085.8 | 976.4 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 21.4 | 21.4 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5361.2 | 5921.7 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.6 | 2.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 5389.2 | 5945.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6475 | 6922.3 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 250 | 250 |
Додатковий капітал | 1410 | 1805.5 | 1805.5 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3685.9 | 4031.2 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 5491.4 | 5836.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 14.3 | 17.5 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 13.9 | 17.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.6 | 3.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 | 7.7 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 949.8 | 1038.8 |
Усього за розділом III | 1695 | 938.6 | 1085.6 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6475 | 6922.3 |
Примітки: Облiк основних засобiв ведеться товариством на рахунку 10 «Основнi засоби». Данi аналiтичного облiку по вищезазначеному рахунку вiдповiдають даним синтетичного облiку.
Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року №92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за №288/4509 iз змiнами та доповненнями.
Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку товариство на протязi звiтного перiоду з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року фiнансових вкладень в цiннi папери iнших суб'єктiв господарювання не здiйснювало.
Керівник |
(підпис) |
Чайковська Надiя Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Савчишина Алiна Вiталiївна
|