ПРАТ "ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 05.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 916.3 | 911.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 916.3 | 911.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (283.2) | (389.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (325.3) | (150.4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (608.5) | (539.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 307.8 | 371.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (18.7) | (26.6) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 289.1 | 345.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Чайковська Надiя Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Савчишина Алiна Вiталiївна
|